| Symbol oferty | DRG-MS-286 |
| Powierzchnia | 64,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,20 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 6,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Garaż | garaż |
| Stan lokalu | do wykończenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2025 |
| Widok | góry |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. ELEKTRYCZNE,C.O. WŁASNE |
| Tarasy | taras duży |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 59,54 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,22 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.