| Symbol oferty | DRG-DS-254 |
| Powierzchnia | 141,74 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 141,74 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 198 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,88 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj domu | szereg środkowy |
| Technologia budowlana | mieszany |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | dachówka betonowa |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Ogrodzenie działki | INNE |
| Rok budowy | 2025 |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. ELEKTRYCZNE,C.O. WŁASNE |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 89,13 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | bez zabudowy |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | wylewka |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 10,66 m2 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | wylewka |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 15,50 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
WYBIERZ DOM DLA SIEBIE!
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.