| Symbol oferty | DRG-DS-287 |
| Powierzchnia | 415,52 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 415,52 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 939 m² |
| Liczba pokoi | 8 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | WOLNO STOJĄCY |
| Technologia budowlana | mieszany |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Wymiary działki | 25,5x38,75x28,16x31,70 m |
| Garaż | brak |
| Okna | drewniane |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 3 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | pochyła |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | WYSOKI STANDARD |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | siatka |
| Rok budowy | 1930 |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - własna |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE,C.O. WŁASNE |
| Alarm | tak |
| Tarasy | taras |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | na działce |
| Pomieszczenia | |
| Podłogi pokoi | deski, kamień naturalny - marmur |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | deski |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 5 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | deski, gres, kamień naturalny - marmur |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Podłoga przedpokoi | deski, kamień naturalny - marmur |
Unikatowa Chata regionalna na Równicy
Lokalizacja: południowo-zachodni stok góry Równica (~660 m n.p.m.), ok. 1,5 km do szczytu, 5 km do centrum Ustronia.
To miejsce, gdzie natura spotyka się z kulturą regionu, a każdy dzień zaczyna się od świeżego powietrza i majestatycznych widoków.
Funkcja nieruchomości: pensjonat, gastronomia lub prywatny dom z możliwością częściowego wynajmu.
Idealne dla pasjonatów regionalnego stylu życia, kreatywnego gospodarstwa lub inwestora szukającego unikalnej lokalizacji.
Rok budowy: 1930, rozbudowa 1990–2000 Działka: ok. 939 m²
Powierzchnia użytkowa: 415,52 m²
-w tym przyziemie 106,40 m²
-w tym parter 182,61 m²;
-w tym poddasze 126,51 m²)
Konstrukcja i wykończenie:
Rozkład pomieszczeń:
Stan i potencjał:
Dlaczego warto zobaczyć na żywo:
Potencjał inwestycyjny:
Dane kontaktowe i wezwanie do działania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.